Tanggal lahir / Umur: | 20 Okt 1965 (59) |
---|---|
Tempat kelahiran: |
Parma ![]() |
Kewarganegaraan: |
![]() |
Periode rerata sebagai pelatih: |
1,30 Tahun |
Lisensi Kepelatihan: | Lisensi Pro - UEFA |
Formasi yang disukai: | 4-2-3-1 |
Agen: |
GG11 ![]() |
Stefano Pioli

IMAGO
- Tanggal lahir / Umur: 20 Okt 1965 (59)
- Kewarganegaraan:
Italia
- Ditunjuk sejak: 18 Sep 2024
- Kontrak hingga: 30 Jun 2027
- Periode rerata sebagai pelatih : 1,30 Tahun
- Formasi yang disukai : 4-2-3-1
Mantan pemain :
Bek-Tengah
Data pribadi
Sejarah
Ini adalah gambaran dari karir seorang pelalith
wappen | Asosiasi & Fungsi | sejak / hingga | Pertandingan / PPP | |
---|---|---|---|---|
![]() | Al-Nassr Pelatih Kepala | 24/25 (18 Sep 2024) / Diharapkan 30 Jun 2027 | 33 / 2,09 | |
![]() | AC Milan Pelatih Kepala | 19/20 (9 Okt 2019) / 23/24 (30 Jun 2024) | 240 / 1,88 | |
![]() | Fiorentina Pelatih Kepala | 17/18 (1 Jul 2017) / 18/19 (9 Apr 2019) | 74 / 1,43 | |
![]() | Inter Pelatih Kepala | 16/17 (8 Nov 2016) / 16/17 (9 Mei 2017) | 27 / 1,67 | |
![]() | Lazio Pelatih Kepala | 14/15 (1 Jul 2014) / 15/16 (3 Apr 2016) | 91 / 1,67 | |
![]() | Bologna Pelatih Kepala | 11/12 (4 Okt 2011) / 13/14 (7 Jan 2014) | 97 / 1,28 | |
![]() | US Palermo Pelatih Kepala | 11/12 (1 Jul 2011) / 11/12 (31 Agt 2011) | 2 / 1,00 | |
![]() | Chievo Verona Pelatih Kepala | 10/11 (1 Jul 2010) / 10/11 (30 Jun 2011) | 41 / 1,27 | |
![]() | Sassuolo Pelatih Kepala | 09/10 (1 Jul 2009) / 09/10 (30 Jun 2010) | 47 / 1,62 | |
![]() | Piacenza Pelatih Kepala | 08/09 (1 Jul 2008) / 08/09 (30 Jun 2009) | 43 / 1,28 | |
![]() | Grosseto Pelatih Kepala | 07/08 (11 Sep 2007) / 07/08 (30 Jun 2008) | 39 / 1,26 | |
![]() | Parma Pelatih Kepala | 06/07 (1 Jul 2006) / 06/07 (12 Feb 2007) | 32 / 1,06 | |
![]() | Modena Pelatih Kepala | 05/06 (8 Feb 2006) / 05/06 (30 Jun 2006) | 16 / 2,19 | |
![]() | Modena Pelatih Kepala | 04/05 (1 Jul 2004) / 05/06 (22 Jan 2006) | 71 / 1,44 | |
![]() | Salernitana Pelatih Kepala | 03/04 (1 Jul 2003) / 03/04 (30 Jun 2004) | 51 / 1,22 | |
![]() | Chievo U19 Pelatih Kepala | 02/03 (1 Jul 2002) / 02/03 (30 Jun 2003) | - | |
![]() | Bologna U19 Pelatih Kepala | 00/01 (1 Jul 2000) / 01/02 (30 Jun 2002) | - |
Sejarah Transfer
Sejarah Transfer
Biaya